Прайс-лист на услуги доставки МЦ «Континент»
Ниже представленны расценки на доставку мебели из мебельного центра "Континент", а также тарифы на дополнительные услуги.
По району | 1600 |
В другие районы в пределах КАД * | 2000 |
Диван-книжка |
350 | 350 | 400 |
Диван-книжка (с подлокот.) |
400 | 450 | 450 |
Двухместный |
400 | 500 | 450 |
Трехместный |
500 | 600 | 450 |
Угловой (модуль) |
400 мод. | 400 мод. | 350 мод. |
Стул |
100 | 350 | 100 |
Кресло для отдыха |
250 | 350 | 300 |
Кресло раскладное |
300 | 450 | 300 |
Кровать двуспальная |
500 | от 1600 | 600 |
Кровать с подъемным мех. |
500 | от 2000 | 600 |
Кровать 1,5 спальная |
400 | от 1300 | 450 |
Детская двухъярусная кровать |
500 | от 3000 | 650 |
Пуфик (от 90, от 120, от 180) |
400 450 500 | 600 | 400 450 500 |
Матрац (от 90, от 120, от 180) |
250 300 350 | - | 300 350 400 |
Кухонный угол |
400 | 500 | 450 |
Стол обеденный |
от 300 (1м) | от 600 | 350 |
Стол рабочий |
350 | от 1000 | 500 |
Кухня (доставка 2400) |
100 (мод) | Дог. | 150 (мод) |
Комод |
от 300 (1м) | 10% не менее 2500 | 300 (1м) |
Стенка (модуль) |
350 (мод) | 10% не менее 6500 | 300 (мод) |
Шкаф 1х (Витрина) |
350 | 10% не менее 3500 | 400 |
Шкаф 2х |
450 | 10% не менее 4500 | 500 |
Шкаф 3х |
650 | 10% не менее 6000 | 600 |
* Включают в себя следующие районы: Адмиралтейский, Выборгский, Василеостровский, Московский, Мурино, Рыбацкое, Петроградский, Приморский, , Фрунзенский, Центральный, Невский, Красногвардейский, Красносельский , Кудрово, Калининский, Кировский. Остальные Населенные пункты рассчитываются по пригородному тарифу.
Дополнительные условия доставки
- Стоимость доставки на адрес указана за одно изделие, за каждое дополнительное крупногабаритное место + 500 руб. к стоимости доставки.
- При наличии грузового лифта подъем мебели определяется из расчета 2х этажей.
- Пронос мебели свыше 20м. приравнивается к подъему на 1 этаж.
- Доставка мебели в магазин за одно изделие 2300 руб. Каждое дополнительное место + 600 руб.
- Расценки указаны на изделия до 150т.Руб.(свыше 150т.руб. плюс 20% к стоимости доставки).
- Пригородные доставки дальше 20км - предоставляется скидка, но не более 10%.
Населенный пункт | Цена | Населенный пункт | Цена | Населенный пункт | Цена | Населенный пункт | Цена |
Агалатово | 3100 | Зеленогорск | 4500 | Луга | 9400 | Рахья | 3600 |
Аннолово | 3480 | Зуево | 7800 | Любань | 6450 | Репино | 4000 |
Белоостров | 2950 | Ивангород | 10250 | Мартышкино | 4250 | Романовка | 2800 |
Бокситогорск | 15450 | Иссад | 8600 | Матокса | 4150 | Рощино | 5150 |
Большая Ижора | 4050 | Кавголово | 4900 | Mга | 5500 | Ропша | 3450 |
Борисова Грива | 3950 | Канисты | 3450 | Медный завод | 3100 | Саперное | 6850 |
Бугры | 2050 | Каннельярви | 6100 | Металлострой | 2700 | Свердлова | 2750 |
Будогощь | 12200 | Касимово | 2950 | Мурино | 2250 | Семиозёрье | 6100 |
Ваганово | 4000 | Келози | 3950 | Мшинская | 7600 | Сертолово | 2500 |
Вартемяги | 2800 | Кингисепп | 8600 | Морозова | 4100 | Сестрорецк | 3320 |
Васкелово | 4250 | Кипень | 4100 | Невская дубровка | 3750 | Синявино | 3850 |
Верево | 3300 | Кирилловское | 6300 | Нижние Осельки | 3250 | Славянка | 2750 |
Виллози | 3550 | Кириши | 10100 | Никольское | 4450 | Солнечное | 3600 |
Вирки | 2750 | Кировск | 3850 | Новая Ладога | 8300 | Сосново | 5550 |
Войсковицы | 4500 | Кисельня | 7300 | Новодевяткино | 2500 | Сосновый бор | 6550 |
Войскорово | 3050 | Кобринское | 4850 | Новое Токсово | 3250 | Старая Ладога | 8250 |
Волосово | 6150 | Колпино | 2850 | Новосаратовка | 2450 | Стрельна | 2450 |
Волхов | 8450 | Колтуши | 2450 | Новоселье | 2600 | Серьги | 2550 |
Всеволожск | 2750 | Комарово | 4050 | Новый Свет | 3950 | Тайцы | 3800 |
Выборг | 8400 | Коммунар | 3350 | Нюнимяки | 4300 | Тихвин | 13850 |
Выра | 5450 | Коробицыно | 6250 | Ольгино | 2250 | Токсово | 2850 |
Вырица | 5250 | Кудрово | 2050 | Осиновая роща | 2650 | Тосно | 4450 |
Ганино | 5350 | Красное Село | 2950 | Отрадное | 3450 | Углово | 2850 |
Гарболово | 4250 | Красный Бор | 3350 | Павловск | 3300 | Ульяновка | 4000 |
Гатчина | 3750 | Кронштадт | 3950 | Парголово | 2250 | Цвелодубово | 5400 |
Гдов | 13550 | Кузнечное | 10550 | Первомайское | 4850 | Черная речка | 2750 |
Горбунки | 2950 | Кузьмолово | 2700 | Песочное | 2750 | Шушары | 2250 |
Горелово | 2250 | Лаврики | 2300 | Петергоф | 3050 | Шапки | 5550 |
Горская | 2650 | Лаголово | 2950 | Петродворец | 3100 | Шлиссельбург | 3850 |
Горьковское | 5850 | Лебяжье юг | 4950 | Пижма | 4350 | Юкки | 2350 |
Гостилицы | 4350 | Левашово | 2350 | Пикалёво | 15700 | Юнтолово | 2350 |
Грузино | 4000 | Лемболово | 4200 | Понтонный | 3000 | Янино | 2250 |
Девяткино | 2350 | Ленсоветовский | 2550 | Пороги (Невские) | 2900 | ||
Дибуны | 2550 | Лесколово | 3350 | Пороги (Большие) | 3300 | ||
Добручи | 12450 | Лисий Нос | 2750 | Приморск | 8950 | ||
Дранишники | 2350 | Лодейное поле | 13650 | Приозерск | 9450 | ||
Дружная Горка | 5750 | Ломоносов | 3750 | Пушкин | 2850 | ||
Дунай | 3950 | Лосево | 6550 | Разметелево | 2750 |
Для пригородных доставок цена формируется из расчета 55 руб. за 1 км. плюс 2000 руб. проезд по городу.